Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом ГСГО |
Максимальное входное давление — 1.2 МПа.
Пропускная способность при давлении на входе:
- 0.1 МПа — 700 м3/ч;
- 0.3 МПа — 1200 м3/ч;
- 0.6 МПа — 2600 м3/ч;
- 0.9 МПа — 4200 м3/ч;
- 1.2 МПа — 5200 м3/ч.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0.1 м3/ч.
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 1.1 кВт.
Время включения обогревателя — 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
Масса — 450 кг.
Технические характеристики
Значения для исполнения ГСГО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-00 | -02 | -04 | -06 | -08 | -10 | -12 | |
-01 | -03 | -05 | -07 | -09 | -11 | -13 | |
Регулятор давления газа | РДБК1-50 | РДБК1П-50 | |||||
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1-4 | 4-16 | 16-40 | 40-60 | 60-100 | 100-250 | 250-600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00126-0,005 | 0,005-0,02 | 0,02-0,05 | 0,05-0,075 | 0,075-0,126 | 0,126-0,3 | 0,3-0,7 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0014-0,006 | 0,006-0,022 | 0,022-0,060 | 0,06-0,08 | 0,08-0,14 | 0,14-0,32 | 0,32-0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003-0,0020 | 0,001-0,003 | 0,002-0,003 | 0,01-0,03 | 0,01-0,06 | 0,05-0,12 | 0,1-0,4 |
*По заказу возможно изготовление данного изделия с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.