Главная / Газовое оборудование / Газорегуляторные пункты и установки / ГРП с одной линией редуцирования и байпасом / Пункты газорегуляторные блочные ПГБ-400, ПГБ-400-01, ПГБ-01-У1, ПГБ-07-У1, ПГБ-03М-У1, ПГБ-03БМ-У1
Пункты газорегуляторные блочные ПГБ-400, ПГБ-400-01, ПГБ-01-У1, ПГБ-07-У1, ПГБ-03М-У1, ПГБ-03БМ-У1 |
Технические характеристики
400 | 400-01 | 01-У1 | 07-У1 | 03М-У1 | 03БМ-У1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-У | РДНК-1000 | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 10-100 | 270-300 |
Пропускная способность (для газа плотностью ?=0,73 кг/м?), м3/ч | 250 | 500 | 900 | 800 | 900 | 1100 |
Наличие отопления | + | + | + | + | + | + |
Масса, кг | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.