Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом ГРПШ-М |
Регулятор давления газа —
Максимальное входное давление — 1.2 МПа.
Пропускная способность при давлении на входе:
- 0.1 МПа — 700 м3/ч;
- 0.3 МПа — 1200 м3/ч;
- 0.6 МПа — 2600 м3/ч;
- 0.9 МПа — 4200 м3/ч;
- 1.2 МПа — 5200 м3/ч.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0.1 м3/ч.
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 960 Вт.
Время включения обогревателя — 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
Масса — 535 кг.
Технические характеристики
Значения для исполнения ГРПШ- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-М | -М-01 | -М-02 | -М-03 | -М-04 | -М-05 | -М-06 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1-4 | 4-16 | 16-40 | 40-60 | 60-100 | 100-250 | 250-600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0013-0,005 | 0,005-0,02 | 0,02-0,05 | 0,05-0,075 | 0,075-0,126 | 0,126-0,3 | 0,3-0,7 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0014-0,006 | 0,006-0,022 | 0,022-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,14 | 0,14-0,32 | 0,32-0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0005 | 0,002 | 0,003 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,1 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.