Главная / Газовое оборудование / Газорегуляторные пункты и установки / ГРП с основной и резервной линиями редуцирования / Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-150, ПГБ-150-СГ, ПГБ-150-СГ-ЭК
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-150, ПГБ-150-СГ, ПГБ-150-СГ-ЭК |
Технические характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Производительность, м3/ч | до 30000 |
Входное давление, МПа (макс.) | 1,2 |
Выходное давление, МПа | 0,002-0,6 |
Температура воздуха внутри ПГБ, °С | от +5 до +40 |
Расход газа для системы обогрева, м?/ч | 1,18 |
Расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 0,6 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 7614 |
ширина | 2750 |
высота (без труб вентиляции) | 2870 |
Масса, кг, не более | 9000 |
* Выпускается с узлом учета газа.
** Выпускается с измерительным комплексом СГ-ЭК.