Турбинные счетчики газа TRZ (G160-G4000) |
Счетчики газа турбинные TRZ предназначены для измерения объема плавно меняющихся потоков очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, азот, аргон и др.) при использовании их в установках промышленных и коммунальных предприятий (для учета расхода газа при коммерческих операциях).
Счетчики TRZ применимы для работы с электронным корректором объема газа ЕК260, ТС210,
Технические характеристики
ДУ, мм | Qmaх, м3/ч | Qmin, м?/ч | Перепад давления, Па** | РУ, МПа (кГссм?) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 : 30* | 1 : 20 | |||||
G160 | 80 | 250 | - | 13 | 460 | 1,6(16)/10(100) |
G250 | 80 | 400 | 13 | 20 | 1100 | 1,6(16)/10(100) |
G250 | 100 | 400 | - | 20 | 850 | 1,6(16)/10(100) |
G400 | 100 | 650 | 20 | 32 | 2000 | 1,6(16)/10(100) |
G400 | 150 | 650 | - | 32 | 200 | 1,6(16)/10(100) |
G650 | 150 | 1000 | 32 | 50 | 460 | 1,6(16)/10(100) |
G1000 | 150 | 1600 | 50 | 80 | 1150 | 1,6(16)/10(100) |
G1000 | 200 | 1600 | - | 80 | 130 | 1,6(16)/10(100) |
G1600 | 200 | 2500 | 80 | 130 | 300 | 1,6(16)/10(100) |
G1600 | 250 | 2500 | - | 130 | 150 | 1,6(16)/6,3(63)/10(100) |
G2500 | 250 | 4000 | 130 | 200 | 340 | 1,6(16)/6,3(63)/10(100) |
G2500 | 300 | 4000 | - | 200 | 300 | 1,6(16)/6,3(63)/10(100) |
G4000 | 300 | 6500 | 200 | 320 | 750 | 1,6(16)/6,3(63)/10(100) |
* По специальному заказу.
** Перепад давления приведен для газа с плотностью ? = 1 кг/м? и давлении, близком к атмосферному при расходе Qmaх.